Guía De Tallas Playera Rashguard Bebe
GUIA DE TALLAS PLAYERA RASHGUARD BEBE
TALLA | PECHO | LARGO |
---|---|---|
06-12 Meses | 45-48 cm18"-19" in | 32 cm 12 3/4" in |
12-18 Meses | 48-51 cm19"-20" in | 34 cm 13 1/2" in |
18-24 Meses | 51-54 cm20"-21" in | 36 cm 14 1/4" in |
2-3 Años | 53-56 cm21"-22" in | 39 cm 15 1/4" in |
3-4 Años | 57-60 cm22 1/2"-23 1/2" in | 42 cm 16 1/2" in |
-
PECHO
Mide el contorno al rededor de la espalda, pasando por debjo de los brazos, sobre la parte mas alta del busto.
-
LARGO
Mide a partir de la parte alta del hombre hacia abajo, por delante, pasando por el punto más alto del pecho, hasta el largo que indique la prenda.