Guia de Talla TB Mujer
GUIA DE TALLAS TRAJES DE BAÑO COMPLETO MUJER
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 81-86 cm32"-34" pg | 71-76 cm 26"-28" pg | 81-86 cm 81"-86" Pg |
S | 89-94 cm35"-37" pg | 76-81 cm29"-31" pg | 89-94 cm 35"-37" pg |
M | 97-102 cm38"-40" pg | 81-86 cm32"-34" pg | 97-102 cm 38"-40" pg |
L | 104-109 cm41"-43" pg | 89-94 cm35"-37" pg | 104-109 cm 41"-43" pg |
XL | 112-117 cm44"-46" pg | 96-102 cm38"-40" pg | 112-117 cm 44"-46" pg |
XXL | 120-125 cm47"-49" pg | 104-109 cm41"-43" pg | 120-127 cm 47"-50" pg |
-
PECHO
Mide el contorno al rededor de la espalda, pasando por debajo de los brazos, sobre la parte mas alta del busto.
-
CINTURA
Mide el contorno al rededor de la parte mas estrecha de abdomen.
-
CADERA
Mide el contorno de la parte mas amplia de la cadera.