Guía De Tallas Traje De Baño Bermuda Hombre
GUÍA DE TALLAS TRAJE DE BAÑO BERMUDA HOMBRE
Talla | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
XS | 71-76 cm28"-30" in | 86-91 cm 34"-36" in | 40 cm 16" in |
S | 76-81 cm30"-32" in | 91-96 cm 36"-38" in | 41.5 cm 16 1/2" in |
M | 81-91 cm32"-36" in | 96-104 cm 38"-41" in | 43 cm 17" in |
L | 91-101 cm36"-40" in | 104-109 cm 41"-43" in | 44.5 cm 17 1/2" in |
XL | 101-111 cm40"-44" in | 109-119 cm 43"-47" in | 47 cm 18 1/2" in |
XXL | 111-121 cm44"-48" in | 119-129 cm 47"-51" in | 49.5 cm 19 1/2" in |
-
CINTURA
Mide el contorno al rededor de la parte más estrecha del abdomen.
-
CADERA
Mide el contorno de la parte más amplia de la cadera.
-
LARGO
Mide a partir de la cintura hacia abajo sobre el costado del muslo, hasta el largo que indique la medida de la prenda.
