GUIA DE TALLAS PLAYERA RASHGUARD MUJER

TALLA PECHO CADERA
XS 81-86 cm32"-34" in 81-86 cm 32"-34" in
S 89-94 cm35"-37" in 89-94 cm 35"-38" in
M 97-102 cm38"-40" in 97-102 cm 38"-40" in
L 104-109 cm41"-43" in 104-109 cm 41"-43" in
XL 112-117 cm44"-46" in 112-117 cm 44"-46" in
XXL 120-125 cm47"-49" in 120-127 cm 47"-50" in
  1. PECHO

    Mide el contorno al rededor de la espalda, pasando por debajo de los brazos, sobre la parte mayor volumen del pecho.

  2. CADERA

    Mide el contorno de la parte mas amplia de la cadera.