Guía De Tallas Falda Short Mujer
GUÍA DE TALLAS FALDA SHORT MUJER
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
XS | 76-81 cm26"-28" in | 81-86 cm 32"-34" in | 30 cm 12" in |
S | 76-81 cm29"-31" in | 89-94 cm 35"-37" in | 31 cm 12 1/2" in |
M | 81-86 cm32"-34" in | 97-102 cm 38"-40" in | 33 cm 13" in |
L | 89-94 cm35"-37" in | 104-109 cm 41"-43" in | 34 cm 13 1/2" in |
XL | 96-102 cm38"-40" in | 112-117 cm 44"-46" in | 35 cm 14" in |
XXL | 104-109 cm41"-43" in | 120-127 cm 47"-50" in | 38 cm 14 3/4" in |
-
CINTURA
Mide el contorno al rededor de la parte más estrecha del abdomen.
-
CADERA
Mide el contorno de la parte más amplia de la cadera.
-
LARGO
Mide a partir de la cintura hacia abajo sobre el costado del muslo, hasta el largo que indique la medida de la prenda.
