Guía De Tallas Camisa Hombre
GUIA DE TALLAS CAMISA HOMBRE
| TALLA | PECHO | CADERA |
|---|---|---|
| S | 89-94 cm35"-37" in | 81-86 cm 32"-34" in |
| M | 96-104 cm38"-41" in | 89-96 cm 35"-38" in |
| L | 107-114 cm42"-45" in | 99-107 cm 39"-42" in |
| XL | 117-124 cm46"-49" in | 109-117 cm 43"-46" in |
| XXL | 127-134 cm50"-53" in | 119-127 cm 47"-50" in |
-
PECHO
Mide el contorno al rededor de la espalda, pasando por debajo de los brazos, sobre la parte mayor volumen del pecho.
-
CADERA
Mide el contorno de la parte mas amplia de la cadera.


